专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1764%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310-1312期 | 小 | 1310期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1303期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1300期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1295期 5连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1282期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1265期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1247期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1237期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1236期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 大 | 1234期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。